2º SOCIAL OVIEDO PESCACLUB TEMPORADA 2012 LAGO EL ARENERO
El pasado mes de octubre se disputó en el lago EL ARENERO en la localidad de TINEO el 2º social del club correspondiente a la temporada 2012, dividido en 5 tramos y con el sistema de competición de pesca y control disputamos las mangas en las que reino un ambiente de los mas competitivo siempre dentro del compañerismo y la cordialidad. A continuación redactamos las clasificaciones por mangas y la clasificación final.
¿pescador pescado? jejeje
Intentando distraerle pero no hubo manera con el jodido jeje.
1ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| MARCOS | | 8 TRUCHAS | 3816,43 | 1 |
| ANGEL | | 4 TRUCHAS | 1954,82 | 2 |
| SERGIO | | 4 TRUCHAS | 1774,81 | 3 |
| MON | | 3 TRUCHAS | 1431,10 | 4 |
| ROBERTO | | 2 TRUCHAS | 1093,55 | 5 |
| CARLOS | | 2 TRUCHAS | 1001,49 | 6 |
| OSCAR | | 2 TRUCHAS | 862,64 | 7 |
| CHEMA | | 1 TRUCHA | 562,56 | 8 |
| JOSE ANTONIO | | 1 TRUCHA | 493,89 | 9 |
| BERNARDO | | 0 TRUCHAS | 0 | 11 |
| SEGUNDO | | 0 TRUCHAS | 0 | 11 |
2ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| JOSE ANTONIO | | 6 TRUCHAS | 2934,75 | 1 |
| SERGIO | | 4 TRUCHAS | 2261,64 | 2 |
| BERNARDO | | 2 TRUCHAS | 963,49 | 3 |
| MARCOS | | 2 TRUCHAS | 870,72 | 4 |
| MON | | 1 TRUCHA | 533,73 | 5 |
| ANGEL | | 1 TRUCHA | 517,31 | 6 |
| ROBERTO | | 1 TRUCHA | 498,97 | 7 |
| CHEMA | | 1 TRUCHA | 415,81 | 8 |
| CARLOS | | 0 TRUCHAS | 0 | 10,5 |
| OSCAR | | 0 TRUCHAS | 0 | 10,5 |
| SEGUNDO | | 0 TRUCHAS | 0 | 10,5 |
3ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| JOSE ANTONIO | | 7 TRUCHAS | 3943,50 | 1 |
| ANGEL | | 7 TRUCHAS | 3791,52 | 2 |
| SEGUNDO | | 4 TRUCHAS | 2062,37 | 3 |
| OSCAR | | 2 TRUCHAS | 1056,63 | 4 |
| ROBERTO | | 2 TRUCHAS | 1056,45 | 5 |
| MARCOS | | 2 TRUCHAS | 1052,64 | 6 |
| CHEMA | | 2 TRUCHAS | 1041,83 | 7 |
| BERNARDO | | 1 TRUCHA | 528,18 | 8 |
| SERGIO | | 1 TRUCHA | 481,49 | 9 |
| CARLOS | | 0 TRUCHAS | 0 | 11 |
| MON | | 0 TRUCHAS | 0 | 11 |
4ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| ANGEL | | 4 TRUCHAS | 2212,47 | 1 |
| JOSE ANTONIO | | 4 TRUCHAS | 2143,68 | 2 |
| CARLOS | | 3 TRUCHAS | 1563,80 | 3 |
| OSCAR | | 1 TRUCHA | 583,86 | 4 |
| MARCOS | | 1 TRUCHA | 580,76 | 5 |
| MON | | 1 TRUCHA | 545,04 | 6 |
| SERGIO | | 1 TRUCHA | 493,89 | 7 |
| CHEMA | | 1 TRUCHA | 406,25 | 8 |
| BERNARDO | | 1 TRUCHA | 330 | 9 |
| SEGUNDO | | 0 TRUCHAS | 0 | 11 |
| ROBERTO | | 0 TRUCHAS | 0 | 11 |
5ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| ANGEL | | 7 TRUCHAS | 3177,46 | 1 |
| ROBERTO | | 6 TRUCHAS | 2884,44 | 2 |
| SERGIO | | 5 TRUCHAS | 2526,59 | 3 |
| CHEMA | | 4 TRUCHAS | 2272,47 | 4 |
| MON | | 4 TRUCHAS | 2167,61 | 5 |
| OSCAR | | 3 TRUCHAS | 1575,29 | 6 |
| MARCOS | | 2 TRUCHAS | 993,49 | 7 |
| SEGUNDO | | 1 TRUCHA | 549,91 | 8 |
| JOSE ANTONIO | | 1 TRUCHA | 514,64 | 9 |
| CARLOS | | 1 TRUCHA | 446,83 | 10 |
| BERNARDO | | 1 TRUCHA | 330 | 11 |
CLASIFICACION FINAL
| PESCADOR | PUESTOS | SUMA | FINAL |
| ANGEL | 2+6+2+1+1 | 13 | 1º |
| JOSE ANTONIO | 9+1+1+2+9 | 22 | 2º |
| MARCOS | 1+4+6+5+7 | 23 | 3º |
| SERGIO LONGO | 3+2+9+7+3 | 24 | 4º |
| ROBERTO | 5+7+5+11+2 | 30 | 5º |
| MON | 4+5+11+6+5 | 31 | 6º |
| OSCAR | 7+10.5+4+4+6 | 31.5 | 7º |
| CHEMA | 8+8+7+8+4 | 35 | 8º |
| CARLOS | 6+10.5+11+3+10 | 40.5 | 9º |
| BERNARDO | 11+3+8+9+11 | 42 | 10º |
| SEGUNDO | 11+10.5+3+11+8 | 43.5 | 11º |
Mayor numero de peces: ANGEL con 23 capturas
Trucha mayor: SERGIO LONGO con una trucha de 36 cm


