1ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| Alperi | 5 | 36+19,2 | 1037,34 | 1 |
| Ivan | 4 | 22+22 | 712,96 | 2 |
| Mon | 2 | 32 | 577,68 | 3 |
| Marcos | 1 | 0 |
| 5 |
| Chema | 3 | 0 |
| 5 |
2ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| Oscar | 5 | 24,1+29,8 | 904,03 | 1 |
| Roberto | 1 | 19,9+23,6 | 710,25 | 2 |
| Sergio | 3 | 31 | 549,91 | 3 |
| Benardo | 2 | 0 |
| 5 |
| Segundo | 4 | 0 |
| 5 |
3ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| CHEMA | 4 | 26,5+27,5+29+23,5 | 1767,74 | 1 |
| MON | 5 | 23,5+20,5+27 | 1162,76 | 2 |
| ALPERI | 1 | 33,6 | 740,28 | 3 |
| MARCOS | 3 | 0 |
| 5 |
| IVAN | 2 | 0 |
| 5 |
4ª MANGA
| PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
| Sergio | 4 | 22,8+25,5+23,8+33,5 | 1762,42 | 1 |
| Oscar | 1 | 34+31,8 | 1214,61 | 2 |
| Roberto | 3 | 29+25,5 | 900,14 | 3 |
| Bernardo | 5 | 20,5+29 | 830,04 | 4 |
| Segundo | 2 | 0 |
| 5,5 |
CLASIFICACION FINAL
| PESCADOR | PUESTOS | SUMA | FINAL |
| Oscar | 1+2 | 3 | 1º |
| Sergio | 3+1 | 4 | 2º |
| Alperi | 1+3 | 4 | 3º |
| Mon | 3+2 | 5 | 4º |
| Roberto | 2+3 | 5 | 5º |
| Chema | 5+1 | 6 | 6º |
| Ivan | 5+2 | 7 | 7º |
| Bernardo | 4+5 | 9 | 8º |
| Marcos | 5+5 | 10 | 9º |
| Segundo | 5+5,5 | 10,5 | 10º |
Mayor numero de peces: Sergio con 5 capturas
Trucha mas grande: Alperi con una trucha de 36 cm
No hay comentarios:
Publicar un comentario