3º SOCIAL OVIEDO PESCACLUB MIERES 03/04/2011
1ª MANGA
PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
ALPERI | 0 | 0 | 4 | |
ROBERTO | 0 | 0 | 4 | |
OSCAR | 0 | 0 | 4 | |
MARCOS | 0 | 0 | 4 | |
CARLOS | 0 | 0 | 4 | |
SEGUNDO | 0 | 0 | 4 |
2ª MANGA
PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
BERNARDO | 0 | 0 | 4,5 | |
FERNANDO | 0 | 0 | 4,5 | |
DANI | 0 | 0 | 4,5 | |
SERGIO | 0 | 0 | 4,5 | |
CHEMA | 24,5 | 397,06 | 1 | |
MON | 0 | 0 | 4,5 |
3ª MANGA
PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
MARCOS | 0 | 0 | 5 | |
CARLOS | 0 | 0 | 5 | |
SEGUNDO | 0 | 0 | 5 | |
ALPERI | 0 | 0 | 5 | |
ROBERTO | 29 | 493,89 | 2 | |
OSCAR | 32,5-27,1-24-26 | 1856,31 | 1 |
4ª MANGA
PESCADOR | TRAMO | CAPTURAS | PUNTOS | CLASIFICACION |
BERNARDO | 0 | 0 | 5 | |
FERNANDO | 0 | 0 | 5 | |
DANI | 0 | 0 | 5 | |
CHEMA | 0 | 0 | 5 | |
SERGIO | 24-26 | 894 | 2 | |
MON | 28,2-36,4 | 1206,55 | 1 |
CLASIFICACION FINAL
PESCADOR | PUESTOS | SUMA | FINAL |
OSCAR | 4+1 | 5 | 1º |
MON | 4,5+1 | 5,5 | 2º |
ROBERTO | 4+2 | 6 | 3º |
CHEMA | 1+5 | 6 | 4º |
SERGIO | 4,5+2 | 6,5 | 5º |
SEGUNDO | 4+5 | 9 | 6º |
MARCOS | 4+5 | 9 | 6º |
CARLOS | 4+5 | 9 | 6º |
ALPERI | 4+5 | 9 | 6º |
BERNARDO | 4,5+5 | 9,5 | 10º |
DANI | 4,5+5 | 9,5 | 10º |
FERNANDO | 4,5+5 | 9,5 | 10º |
Mayor numero de peces: OSCAR con 4 capturas
Trucha mas grande: MON con una trucha de 36,4 cm
No tengo fotos del social solo un pequeño video que me hizo berni punteando una de las pocas zonas "pescables" a seca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario